简要描述:便携式cod快速测定仪内置高容量锂电池,满足国标 《HJT399—2007水质化学需氧量的测定快速消解分光光度法》检测要求。
产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
相关文章
RELATED ARTICLES品牌 | 天尔 | 仪器种类 | 便携式 |
---|---|---|---|
检测项目 | COD | 测量范围 | 2-20000 |
产地 | 国产 |
便携式cod快速测定仪
便携式cod快速测定仪
双比色检测系统: | 1个360°自动旋转式比色管检测系统, 2个自动比色皿检测结构, 同时可检测两个相同污染物的水样 |
电池: | 内置大容量锂电池40000mAh |
光学检测系统: | 光纤检测系统 |
显示: | 7寸彩色液晶触摸屏 |
自动校准: | 仪器具有自动校准功能 |
自检: | 仪器具有自动检测,出错报警功能 |
光源: | 进口冷光源(可达10万小时以上) |
检测准确度: | ≤±5% |
波长范围: | 420nm、610nm |
波长准确度: | ±1nm |
波长半宽: | 4nm |
分辨率: | 0.001 |
重复性: | ≤±2% |
存储: | 可存储100万组数据,可自由调用查看 |
测量项目: | COD |
测量范围: | COD(2-20000mg/L) |
预存曲线: | 预存100条标准曲线和50条拟合曲线,并可修改和添加曲线 |
双温区消解: | 双温区8孔多功能消解 |
消解温度范围: | 0-200℃ |
打印方式: | 标配内置热敏打印机 |
数据传输: | 配备USB接口和串口传输功能,蓝牙接口选配 |
消解模块具有双保险高温过载保护 | |
专用水质消解系统,固化常规消解项目,一键式操作消解,消解完成自动报警提示 |
▷适用范围:适用于生活污水、工业废水、地下水、中水、地表水中多种水质污染物的检测 . 运用于水质检测实验室、市政、污水处理厂、环境监测站及教育科研高校、电厂、疾控中心、造纸电镀、水产养殖和生物药业、石化、煤炭、冶金、纺织、制药、食品等行业 .